Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
Lentilles achromatiques en verre optique de précision (doublets)
Lentilles achromatiques (doublets)
Les achromats revêtus VIS 0° et VIS-NIR sont également disponibles
Corrige les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe
Lentilles achromatiques personnalisées disponibles
Paiement :
T/T Payment, Western UnionPort d'expédition :
Fuzhou Chinaorigine du produit :
ChinaLentilles achromatiques en verre optique de précision (doublets)
Lentilles achromatiques(Pourpoints) Il est constitué d'une lentille positive en verre Crown à faible indice, collée à une lentille négative en verre Flint à indice élevé. Ces lentilles sont choisies de manière à annuler l'aberration chromatique à deux longueurs d'onde bien séparées, généralement dans les régions bleue et rouge du spectre. La distance focale est constante à ces deux longueurs d'onde et les décalages de distance focale sont quasiment éliminés dans le visible. Une utilisation fréquente est la focalisation limitée par diffraction d'un faisceau laser. L'achromat négatif est généralement utilisé pour éliminer l'aberration chromatique. Outre la réduction de l'aberration chromatique aux longueurs d'onde de conception, l'aberration sphérique et le coma sont fortement réduits.
Spécification
Matériel: | verre Crown à faible indice& verre flint à indice élevé CDGM, Schott, Ohara etc. |
Tolérance dimensionnelle : | ±0,1 mm (standard), ±0,01 mm (haute précision) |
Tolérance d'épaisseur centrale : | ± 0,1 mm (standard), ± 0,05 mm (haute précision) |
Distance focale paraxiale : | ±2% |
Qualité de surface : | 60/40 (standard), 20/10 (haute précision) |
Ouverture claire : | >85% |
Figure de surface : | λ/2 (standard), λ/4 (haute précision) à 633 nm |
Centrage : | 3 minutes d'arc |
Biseau: | <0,25 mm × 45° |
Revêtement: | Sur demande |
Remarque concernant les lentilles sphériques :
a. D'autres matériaux en verre optique de Schott, Ohara, Hoya ou CDGM chinois, UVFS de Heraeus, Corning, Germanium, Silicium, ZnSe, ZnS, CaF2, Saphir sont également disponibles sur demande.
b. Des lentilles sphériques sur mesure de toutes tailles, du diamètre 1,0 à 300 mm, sont disponibles sur demande.
Service à guichet unique pour l'optique de vision-Optique laser-Optique médicale-Communication optique 5G-Optique militaire.
Taille typique
Matériel | N-BK7 et N-SF5 | |||||||
Numéro d'article | Φ(mm) | f(mm) | R(mm) | R(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
ALP001 | 6 | 15 | 8.831 | -6,55 | -19,77 | 2,71 | 1 | 13.07 |
ALP002 | 6 | 20 | 12.36 | -8,51 | -24,38 | 2.6 | 1 | 18.29 |
ALP003 | 6 | 25 | 15,7 | -10,67 | -29,99 | 2.3 | 1 | 23.46 |
ALP004 | 6 | 30 | 18,88 | -12,94 | -36,48 | 1.9 | 1 | 28,69 |
ALP005 | 8 | 25 | 15.6 | -10,81 | -30,48 | 2.9 | 1 | 23.13 |
ALP006 | 8 | 30 | 18,88 | -12,88 | -36,22 | 2.7 | 1 | 28.28 |
ALP101 | 10 | 20 | 12.32 | -9.02 | -25,23 | 3.8 | 1 | 17,63 |
ALP102 | 12 | 25 | 15h35 | -11,35 | -31,92 | 4.2 | 1.3 | 22,29 |
ALP103 | 12,7 | 30 | 18.54 | -13,49 | -37,84 | 4 | 1.3 | 27,36 |
ALP104 | 12,7 | 40 | 25.23 | -17,54 | -48,75 | 3.4 | 1.3 | 37,78 |
ALP105 | 12,7 | 50 | 31.26 | -21,93 | -62,37 | 3.1 | 1.3 | 47,99 |
ALP106 | 12,7 | 60 | 37,33 | -26,42 | -75,86 | 2.8 | 1.3 | 58.13 |
ALP107 | 12,7 | 75 | 46,77 | -32,96 | -94,62 | 2.6 | 1.3 | 73,23 |
ALP108 | 13 | 40,5 | 25.41 | -18.07 | -50,47 | 3 | 1.3 | 38,48 |
ALP109 | 14 | 44 | 27,54 | -19,54 | -54,95 | 3.3 | 1.3 | 41,83 |
ALP110 | 18 | 40 | 24.27 | -18,37 | -53,09 | 5.4 | 1,5 | 36,51 |
ALP111 | 18 | 50 | 31,69 | -22 | -60,57 | 4.8 | 1,5 | 46,99 |
ALP112 | 18 | 60 | 37,84 | -26,49 | -73,79 | 4.1 | 1,5 | 57,3 |
ALP201 | 25,4 | 60 | 37,33 | -27,16 | -75,86 | 7 | 2 | 55,57 |
ALP202 | 25,4 | 120 | 73,28 | -54,33 | -159,9 | 4.2 | 2 | 117.1 |
ALN101 | 12,7 | -25 | -15,28 | 13.37 | 39.17 | 1,5 | 2,5 | -26,61 |
ALN102 | 12,7 | -30 | -24,72 | 19.1 | 56.1 | 1,5 | 2,5 | -41,56 |
ALN201 | 25,4 | -40 | -29,79 | 26,85 | 82,41 | 2 | 4.3 | -52,66 |
Veuillez continuer à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
Droit d'auteur
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. Tous droits réservés
. RÉSEAU PRIS EN CHARGE